Kauhan pin Heavy Duty
Kauhan tapin ja kauhan holkin (liukulaakerin) saranoitu kappale koostuu kaivinkoneista, kuormajista, puskutraktoreista, nostureista, betonipumpputrukin käsivarresta, yläpuolisesta työtrukista ja muista rakennuskoneiden käyttölaitteista, joita yleisesti käytetään nivellaitteista, pätevän nivelletyn asennusvälin tulee olla kohtuullinen, sovitusvälys voidaan varastoida, rasvaa putken akselin varmistamiseksi ja akselin holkki vähentää kulumista ja vastusta suhteellisessa liikkeessä. Saranoitujen osien kohtuullinen sovitusvälys voi jättää tietyn tilan lämpölaajenemiselle, joka syntyy, kun tapin akseli liikkuu suhteessa akseliin. akselin holkki sintraamisen estämiseksi. Jos saranaväli on erittäin huono, tapin akseli ja akseliholkki löystyvät, aiheuttavat tärinää, iskua ja epäkeskistä kulumista, mikä johtaa kulumisen pahenemiseen tai akselin murtumiseen ja jopa lyijyä suurille laitteille ja henkilövahingoille. Liian huono saranoiden välys aiheuttaa myös rakennuskoneiden käyttölaitteen poikkeamia ja tärinää, wTämä johtaa sen toimintatarkkuuden ja tehokkuuden heikkenemiseen. Siksi kohtuullisen saranavälyksen pitäminen on tärkeä linkki rakennuskoneiden luotettavuuden parantamiseen.
Käytämme CNC-tarkkuussorvia kauhan tapin kiillottamiseen kahdesti, jotta kauhan tapin pinta on sileämpi. Ja tee lämpökäsittely saavuttaaksesi vakiokovuuden. Kaivinkoneen kauhan varressa on yksitoista osaa, joissa on käytettävä kauhan tappia, ja kunkin osan kauhan tapin muoto ja koko ovat erilaisia.Yrityksemme tiukasti alkuperäisen tuotantoteknologian mukaisesti.
Tuotetiedot |
|
Kuvaus: | BUCKET PIN HEAVY DUTY |
Lähtöisin: | Kiina |
Tuotenimi: | PT'ZM |
Mallinumero |
|
|
|
Hinta: | Neuvotella |
Pakkaustiedot: | Suihkuta merikelpoinen pakkaus |
Toimitusaika: | 7-30 päivää |
Maksuehto: | L/CT/T |
Hinta termi: | FOB/ CIF/ CFR |
Vähimmäistilausmäärä: | 1 kpl |
Toimituskyky: | 10 000 kpl/kk |
|
|
Materiaali: | 40Cr |
Tekniikka: | Taonta |
Viedä loppuun: | Sileä |
Kovuus: | HRC45-55 |
|
|
Laatu: | kaivostoiminta raskaaseen käyttöön |
Takuuaika: | 24 kuukautta |
Myynnin jälkeinen palvelu: | Videotekninen tuki, online-tuki |
Väri: | Keltainen tai musta tai vaaditaan asiakas |
Sovellus: | Puskutraktori ja tela-alustainen kaivinkone |
MODLE | KOHDE | OSA NUMERO | KOKO (MM) | ||
E312D | 1 | 086-2525 | 70x310 | ||
E312D | 2 | 086-0523 | 65x415 | ||
E312D | 3 | 086-0524 | 60x310 | ||
E312D | 4 | 086-0523 | 65x415 | ||
E312D | 5 | 1R-6226 | 80x410 | ||
E312D | 6 | 127-3916 | 60x165 | ||
E312D | 7 | 1R-6225 | 60x190 | ||
E312D | 8 | 1R-6225 | 60x190 | ||
E312D | 9 | 172-3080 | 80x630 | ||
E312D | 10 | 172-3083 | 60x180 | ||
E312D | 11 | 1R-6228 | 80x720 | ||
E330/E336D | 1 | 251-2557 | 100x570 | ||
E330/E336D | 2 | 251-2558 | 90x650 | ||
E330/E336D | 3 | 189-3922 | 70x570 | ||
E330/E336D | 4 | 251-2552 | 100x650 | ||
E330/E336D | 5 | 5I-3299 | 120x622 | ||
E330/E336D | 6 | 113-2963 | 90x280 | ||
E330/E336D | 7 | 113-2963 | 90x280 | ||
E330/E336D | 8 | 192-8321 | 110x960 | ||
E330/E336D | 9 | 117-5435 | 100x275 | ||
E330/E336D | 10 | 251-2547 | 80x260 | ||
E330/E336D | 11 | 251-2542 | 120x1100 | ||
PC300/PC360 | 1 | 207-70-33140 | 90x530 | ||
PC300/PC360 | 2 | 207-70-73210 | 90x590 | ||
PC300/PC360 | 3 | 207-70-33140 | 90x530 | ||
PC300/PC360 | 4 | 207-70-73210 | 90x590 | ||
PC300/PC360 | 5 | 207-70-72312 | 110x565 | ||
PC300/PC360 | 6 | 207-70-61220 | 90x240 | ||
PC300/PC360 | 7 | 208-70-61240 | 100x270 | ||
PC300/PC360 | 8 | 207-70-61191 | 100x330 | ||
PC300/PC360 | 9 | 207-70-31172 | 100x980 | ||
PC300/PC360 | 10 | 207-70-61210 | 90x248 | ||
PC300/PC360 | 11 | 207-70-71130 | 110x1050 | ||
PC300/PC360 | 1 | 207-70-33140 | 90x530 | ||
PC300/PC360 | 2 | 207-70-73210 | 90x590 | ||
PC300/PC360 | 3 | 207-70-33140 | 90x530 | ||
PC300/PC360 | 4 | 207-70-73210 | 90x590 | ||
PC300/PC360 | 5 | 207-70-72312 | 110x565 | ||
PC300/PC360 | 6 | 207-70-61220 | 90x240 | ||
PC300/PC360 | 7 | 208-70-61240 | 100x270 | ||
PC300/PC360 | 8 | 207-70-61191 | 100x330 | ||
PC300/PC360 | 9 | 207-70-31172 | 100x980 | ||
PC300/PC360 | 10 | 207-70-61210 | 90x248 | ||
PC300/PC360 | 11 | 207-70-71130 | 110x1050 |


